| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM, ODM All Available |
| Certificação: | CE,FC,RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3~7 |
| Termos de pagamento: | T/T. L/C, Western Union, grama do dinheiro |
| Habilidade da fonte: | 30000PCS/MONTH |
| Modelo: | C3320 | Peso do produto: | 8kg |
|---|---|---|---|
| Definição: | 320*256 | Comprimento de onda: | 3-5μm |
| Passo do pixel: | 30μm | FOV: | 2.75°x2.2°~18.3°x14.7° |
| Ampliação: | 1x~4x | Taxa de quadros: | 50Hz |
| Realçar: | Binóculos de refrigeração imagiologia térmica,A imagiologia térmica de agrupamento do laser refrigerou binóculos,Visão noturna 4x da imagiologia térmica |
||
A imagiologia térmica refrigerou binóculos com GPS, compasso eletrônico, agrupamento do laser
Parâmetro:
| Especificação da imagiologia térmica de refrigeração binocular | |
| Tipo do sensor | FPA de refrigeração |
| Definição | 320*256 |
| Comprimento de onda | 3-5μm |
| Passo do pixel | 30μm |
| NETD | 25MK./@25℃ |
| MRTD | ≤0.18K |
| Taxa de quadros | 50HZ |
| Tipo fresco da pena | <6min> |
| Lente | f=20-200mm F#4.0 |
| Foco | Auto/manual |
| FOV | 2.75°x2.2°~18.3°x14.7° |
| Zumbido eletrônico | 1x~4x |
| Controle da imagem | Polaridade branca/preta; auto, ganho manual, |
| Imagem latente do dia/noite | |
| Tipo do sensor | câmera da luminância de 1/2 ' baixa |
| Definição | 720TVL |
| Taxa de quadros | 25HZ |
| Lente | f=50mm |
| Foco | f=50mm |
| Luminância de trabalho | 0.001lux |
| Exposição | |
| Tipo de exposição | OLED |
| Definição | 1024x768 |
| Luminância dos retículos | Personalizado |
| GPS | |
| GPS | GPS, SNMS |
| Precisão de GPS | ≤10m. |
| Geolocation do alvo | opitions |
| DMC | |
| Tipo | Compasso de Digitas |
| Precisão | ≤1° (título) |
| LRF | |
| Tipo | 1.54μm |
| Cofre forte do olho | Olho Class1 seguro |
| Min.distance | 100m |
| Max.distance | 5Km (atmosfera visibility>3.5km) |
| Precisão | ≤2m |
| Frequência | 20ppm |
| Sistema | |
| Apoio | Sim |
| Vídeo para fora | AMIGO DE BNC |
| Memória Recoding | 32G |
| Temp de trabalho. | -30℃/55℃ |
| Impermeável | IP67 |
| Teste de gota | 1.5m |
| relação | USB2.0 |
| Poder | +12v~+16v |
| Tempo de funcionamento/ciclo | 4h (20℃) |
| Tipo da bateria | Li-íon |
| Alimentação externa | +24v |
| Conexão do tripé | 1/4' |
| Cabos incluídos | Baterias, 1charger, adaptador de AC/DC, cabo da conexão, caso duro |
Características:
1. o tonalizador térmico da alta resolução, câmera visual de alta resolução, trabalha o dia inteiro, vê com o brilho;
2.GPS, compasso elétrico, telêmetro olho-seguro do laser
o tonalizador da saída 3.The pode ser indicado em sua exposição da cor OLED e alternativamente no as unidades control&display conectadas a um computador central que faça apropriado para manobras dos comples
4.User friensly, fácil de operar
ooptions da paleta 5.Different para a exposição de imagem para facilitá-la detectar e identificar alvos em circunstâncias diferentes
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ben Xie
Telefone: 86-13730890225