Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM, ODM All Available |
Certificação: | CE,FC,RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Tempo de entrega: | 3~7 |
Termos de pagamento: | T/T. L/C, Western Union, grama do dinheiro |
Habilidade da fonte: | 30000PCS/MONTH |
Modelo: | S750 | NETD: | ℃ de 60mk@30 do ≤ |
---|---|---|---|
Escala espectral: | 8 - µm 14 | Definição: | 384×288 |
FOV: | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (opcional) | Frequência do quadro: | 50Hz |
Peso: | ≤1.4kg | Zumbido eletrônico: | x 2, X3, x 4 |
Realçar: | binóculos militares da visão noturna,Binóculos infravermelhos da visão noturna X3,Binóculos da imagiologia térmica de RoHS |
Binóculos infravermelhos militares da imagiologia térmica da monitoração de segurança dos binóculos da visão noturna
Parâmetro:
Detector | Tipo do detector | Bolômetro Uncooled de FPA |
Escala espectral | 8 - µm 14 | |
Definição | 384×288 | |
Taxa de quadros | 50Hz | |
FOV | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (opcional) | |
NETD | ℃ de 60mk@30 do ≤ | |
Foco | Auto/motor | |
Exposição | Displayer | Displayer binocular de OLED, 800×600 |
Polaridade | Branco/Preto-quente | |
CCD | Sensor | 1/3" CCD, 795 (H)×596 (V) |
FOV | 10.8°×8.3° | |
Armazenamento | Cartão do armazenamento | Memória interna |
Tipo do armazenamento | Capture/gravação | |
Formato | BMP/AVI | |
Capacidade | Mais do que (10000 imagens ou vídeo 8h) | |
Função | Brilho/ganho | Auto/manual |
Polaridade | Branco/Preto-quente | |
Zumbido eletrônico | x 2, X3, x 4 | |
Aumente | Sim | |
Alisamento | Sim | |
Poder | Tipo da bateria | Li-íon, recarregável |
Tempo de funcionamento da bateria | >5h | |
Carregador | Carregador especial | |
Ambiente | Temp de trabalho | -30℃~50℃ |
Temp do armazenamento | -40℃~60℃ | |
Umidade | ≤90% (não - se condensando) | |
Nível da proteção | IP67 | |
Características físicas | Peso | ≤1.4Kg |
Abrigando a cor | Preto (padrão) | |
Dimensão | (W) mm× 210 (L) mm×195 85 (H) milímetro | |
Relação | Alimentação externa | sim |
Vídeo externo | AMIGO | |
Relação de USB | sim | |
A instalação | 1/4" - 20-UNC | |
Distância da detecção | (1.7×0.5) m humano | 1650m/3300m (opcional) |
Veículo (2.3×2.3) m | 2300m/4600m (opcional) | |
Distância do reconhecimento | (1.7×0.5) m humano | 550m/1100m (opcional) |
Veículo (2.3×2.3) m | 760m/1520m (opcional) |
Características:
• 24 handheld Multi-funcional/7 - binóculos térmicos da fiscalização do &night do dia
• Auto-foco rápido
• Exposição dos binóculos OLED
• Registro de Photo&Video
• Foco da eletrônica
Pessoa de Contato: Ben Xie
Telefone: 86-13730890225