Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM, ODM All Available |
Certificação: | CE,FC,RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Tempo de entrega: | 3~7 |
Termos de pagamento: | T/T. L/C, Western Union, grama do dinheiro |
Habilidade da fonte: | 30000PCS/MONTH |
Garantia: | 3 anos | Número do modelo: | TFB566L |
---|---|---|---|
Peso: | 1.5kg | Tipo: | Binocular |
Distância visual eficaz: | 6KM | Comprimento do foco: | 35mm |
Tamanho: | 190x180x110mm | Definição: | 1280x768 |
Realçar: | binocular térmico de 1280x768 IR,imagiologia térmica de 35mm binocular |
Binóculos infravermelhos térmicos binoculares de venda quentes binoculares térmicos da imagiologia térmica do IR
Parâmetro:
Sensor leve visível | sensor do CMOS da luminosidade reduzida |
Definição | 1280x768 |
Passo | 6umx6um |
Comprimento de onda | 350-1000nm |
Comprimento do foco | 35mm |
FOV | 12.5°x7° |
Sensor do IR | uncooled |
Definição do IR | 640x512 |
Passo | 17um |
Espectro | 7.5-14um |
LRF | 6KM |
NETD | <40mk> |
Comprimento do foco | 52mm f/1.0 motorizou a lente |
FOV | 12.8°x9.7° |
Exposição | 0.5inch, OLED, 800x600 |
Cor da imagem | 14 tipos |
Modo de imagem | 11 tipos |
Ajuste do Diopter | 0-3° |
Ampliação | 5X |
Zumbido | 1x, 2x, 4x |
Ampliação máxima | 20X |
Armazenamento | 64G incorporado |
Captação | sim |
WIFI | sim |
Vídeo | sim |
Bateria | 4 PCes da bateria 18650 |
Horários laborais | >8 horas |
Temperatura de armazenamento | -40~60℃ |
Impermeável | IP67 |
Peso | 1.5kg |
Dimensão | 190x180x110mm |
Foco | Auto/motorizado |
GPS | sim |
Precisão de GPS | ≤2M |
E-compasso | sim |
Características:
Pessoa de Contato: Ben Xie
Telefone: 86-13730890225